| ||||
Rotonda Santo Domingo 75 vrs. al Sur Teléfonos (505) 278-3700 / 278-4383. Fax: (505) 278-3688. Apartado postal 3507. Managua, Nicaragua. |
||||
| 07 de Enero | Magfor calla ante hambre |
| 07 de Enero | Empiezan labores para revestir cauce |
| 07 de Enero | Bajas temperaturas hacen temblar a jinoteganos |
| 08 de Enero | Olas de frío afectan poco a Nicaragua |
| 08 de Enero | Invasores listos para dañar bosque en Bosawás |
| 08 de Enero | Limpieza se lleva C$160 millones al año en Managua |
| 08 de Enero | Salineros temen contaminación de El Tamarindo |
| 08 de Enero | Polvo del Sahara en el país se fue en rumor |
| 08 de Enero | Protección al medioambiente con resultados positivos en 2009 |
| 09 de Enero | Las Canoas se seca |
| 09 de Enero | Redoblan servicio de limpieza en Managua |
| 10 de Enero | Boaco limpia sus cauces y calles |
| 11 de Enero | Ineter advierte fuertes vientos |
| 11 de Enero | Sequía amenaza a Condega |
| 12 de Enero | Vientos y bajas temperaturas se mantienen |
| 13 de Enero | Daños en 27 casa por vientos |
| 14 de Enero | Vulnerables ante "petroderrames" |
| 14 de Enero | Caribe nica con más riesgo de tsunami |
| 14 de Enero | Vulnerables ante "petroderrames" |
| 15 de Enero | un fallecido por fuertes vientos |
| 17 de Enero | Managua peligra y no hay prevenciones |
| 18 de Enero | 400 mil en riesgo en áreas de Managua |
| 18 de Enero | Hambre en Las Segovias |
| 19 de Enero | Managua 100% capital de riesgo |
| 19 de Enero | Sismo en Centro América desvinculado de evento de Haití |
| 19 de Enero | Frontera agrícola imparable en la reserva de Bosawás |
| 19 de Enero | Managua preparada ante terremoto |
| 19 de Enero | Totogalpa con hambre |
| 20 de Enero | Layasiksa es ejemplo para Latinoamérica |
| 20 de Enero | 25% de casas vulnerables a terremoto |
| 20 de Enero | Richter 5.2 en Pacífico Nicaragüense |
| 20 de Enero | ¿cómo construir una casa segura? |
| 21 de Enero | Feroz incendio en chatarrera |
| 21 de Enero | Otro sismo asusta a los Chinandeganos |
| 21 de Enero | Calidad de bloque cuenta ante sismo |
| 22 de Enero | Bosawás, camino a ser el primer desierto del país |
| 22 de Enero | Pocos piden permiso para construcciones |
| 24 de Enero | Managua con 22 sitios peligrosos |
| 25 de Enero | León vulnerable ante desastres |
| 25 de Enero | Simulacro de derrame de petróleo en Corinto |
| 26 de Enero | Preparan simulacro de desastre en Isla de Ometepe |
| 26 de Enero | Cauce lleno de basura en el Enrique Smith |
| 26 de Enero | Bancentro introduce sistema de gestión de riesgos |
| 26 de Enero | Buscan modelo productivo para enfrentar sequías |
| 27 de Enero | ¡Ojo con Bosawás y el Río San Juan! |
| 27 de Enero | Recomiendan apurar política sobre cambio climático |
| 28 de Enero | Sismo de 4,8 Richter |
| 28 de Enero | Anticiclón causa fuertes vientos |
| 28 de Enero | Ometepe se prepara para enfrentar un desastre |
| 28 de Enero | Registran sismo de 4.8 en región del Pacífico de Nicaragua |
| 30 de Enero | Ometepe ensaya emergencia |
| 30 de Enero | Lago Las Canoas al borde de la "muerte" |
| 31 de Enero | Ganaderos buscan hacer frente a la sequía |
| 31 de Enero | Corren por sus vidas en Ometepe |
| 01 de Febrero | Managua atrapada en su graben |
| 01 de Febrero | HMVP en simulacro sobre derrame de sustancias químicas |
| 01 de Febrero | Teustepe enfrenta sequía y escasez |
| 01 de Febrero | Jalapa preparada ante inundaciones |
| 03 de Febrero | Buscan fondos ante desastres |
| 05 de Febrero | Cambio Climático impacta en el café |
| 05 de Febrero | Actualizan estrategia para enfrentar desastres |
| 05 de Febrero | MARENA con todos los fierros atacará a "toma bosques" |
| 05 de Febrero | Se secan fuentes de agua |
| 06 de Febrero | Sed y hambre en Boaco |
| 06 de Febrero | Escurren los pozos para tomar un poco de agua |
| 07 de Febrero | Derrame de petróleo manejado en silencio |
| 08 de Febrero | identificando áreas más vulnerables a desastres |
| 08 de Febrero | Sequía arrasa en Terrabona |
| 08 de Febrero | Explosiones de tanques de gas avivaron incendio |
| 09 de Febrero | Sequía va para largo |
| 09 de Febrero | La época seca podría acentuarse |
| 09 de Febrero | Investigan daños por derrame en Isla Venado |
| 09 de Febrero | Prometen reparar las vías capitalinas antes del invierno |
| 09 de Febrero | Incautan 390 bombas artesanales |
| 10 de Febrero | Empresa minera evacúa a 13 familias |
| 11 de Febrero | Comités de agua con menos trabajo por sequía |
| 12 de Febrero | Temperaturas se acercarían a normas históricas en el país |
| 12 de Febrero | OMS se prepara para fin de pandemia de gripe A |
| 14 de Febrero | Occidente teme que falta de agua empeore |
| 14 de Febrero | Instalan radios bases para alertas en Somoto |
| 14 de Febrero | No a las quemas en Boaco |
| 15 de Febrero | Alarma por venta de "calcomaías tóxicas" |
| 15 de Febrero | Gobierno crea comisión para ver efectos de la sequía |
| 16 de Febrero | Incendios arrasando flora y fauna en Masaya |
| 16 de Febrero | Mayoría de areneras sin permiso |
| 16 de Febrero | Miles de postes están en mal estado |
| 16 de Febrero | Ineter: Depredación acentúa sequía |
| 16 de Febrero | Contaminación del río Tuma |
| 17 de Febrero | Nueva estrategia ante desastres |
| 17 de Febrero | Dos mil pies de caoba sin dueño |
| 18 de Febrero | Hambre en el Norte del país, peor |
| 18 de Febrero | Nejapa sobrevive a sequía |
| 19 de Febrero | Gobierno lento ante hambre |
| 19 de Febrero | Ley de tránsito se apliará con más rigurosidad |
| 19 de Febrero | Llamas reducen a cenizas tres viviendas |
| 19 de Febrero | Simulacro para salvar vida |
| 19 de Febrero | Construir sobre fallas es jugar a ruleta rusa |
| 20 de Febrero | Hasta julio esperan que entre el invierno |
| 20 de Febrero | Defensa Civil: en calma volcán Cerro Negro |
| 20 de Febrero | Temen que sequía reduzca cosecha |
| 20 de Febrero | Ortega presenta plan contra la sequía |
| 21 de Febrero | ¡Cuidado con los fuertes vientos! |
| 22 de Febrero | Plan de gobierno sólo aliviará lo inmediato |
| 22 de Febrero | Se agudiza la hambruna en el Norte |
| 23 de Febrero | Sequía y hambre causan migración en el campo |
| 23 de Febrero | Alerta contra posible extensión del verano |
| 24 de Febrero | ONU ratifica crisis por sequía |
| 24 de Febrero | Istmo actualiza planes para enfrentar desastres |
| 24 de Febrero | Bosques se reducen en áreas protegidas |
| 24 de Febrero | Alcaldía fomenta desorden urbanístico |
| 24 de Febrero | Terrabona grita por agua y alimentos |
| 26 de Fesbrero | Nicaragua merma emisiones "sucias" |
| 26 de Febrero | "Cambio climático es un problema nacional " |
| 01 de Marzo | Repentina lluvia asusta a pobladores de Los Brasiles |
| 02 de Marzo | Nicaragua con similares riesgos que Chile |
| 02 de Marzo | Inundación veraniega |
| 02 de Marzo | Preocupa ecosistema del Estero Real |
| 02 de Marzo | Proyecto para reducir vulnerabilidad |
| 03 de Marzo | Medio millón en riesgo de tsunami en Semana Santa |
| 03 de Marzo | Lluvias inusuales podrían persistir |
| 03 de Marzo | Ortega forma comisión anre eventual terremoto |
| 03 de Marzo | Jinotepinos de 15 comunidades rurales beben agua contaminada |
| 04 de Marzo | Ejército ordena actualizar planes de emergencia |
| 04 de Marzo | Corinto sería arrasado por un eventual tsunami |
| 04 de Marzo | Tormentas y vientos en Ocotal |
| 05 de Marzo | Managua busca nuevo basurero |
| 05 de Marzo | Cruz Roja otras vez sin fondo |
| 05 de Marzo | Cruz Roja urge fondos para Plan Verano 2010 |
| 06 de Marzo | Anunciarán política de Estado contra crimen organizado |
| 06 de Marzo | Terremotos más mortales |
| 08 de Marzo | Alertan a pescadores por vientos de hasta 48 kph |
| 08 de Marzo | Simulacro de inundación en barrios en Estelí |
| 08 de Marzo | Tiembla en las costa de San Juan del Sur |
| 08 de Marzo | Sismo en León sería catastrófico |
| 11 de Marzo | Listos para avisar posibles tsunamis |
| 11 de Marzo | Preocupante el "silencio" sísmico |
| 11 de Marzo | Analizan efectos de sequía |
| 11 de Marzo | Marena multa a caficultores |
| 12 de Marzo | Limpieza en cauces sufre "recorte" |
| 12 de Marzo | Tránsito reporta más muertes por accidentes |
| 12 de Marzo | Un desastre puede quedar sólo en susto |
| 12 de Marzo | Llaman a detener la tala de árboles para tener agua |
| 12 de Marzo | Incendio |
| 12 de Marzo | Fue el río Tecolostote |
| 12 de Marzo | Variaciones del clima pone en riesgo la seguridad alimentaria |
| 12 de Marzo | ALMA inicia limpieza de cauces capitalinos |
| 12 de Marzo | Estelí se prepara a combatir incendios forestales |
| 12 de Marzo | Tres mil manzanas arrasadas en León |
| 13 de Marzo | En Teustepe todo se perdió, y sequía raja Las Canoas |
| 13 de Marzo | Concepción arroja 133 toneladas diarias de dióxido de carbono |
| 13 de Marzo | Mil 900 hectáreas arrasó incendio en volcán Cosigüina |
| 13 de Marzo | Una larga historia de terremotos |
| 13 de Marzo | Expectativa por eventual erupción del Concepción |
| 13 de Marzo | Incendios en Cosigüina |
| 14 de Marzo | Pirómanos y depredadores ya no se aguantan |
| 14 de Marzo | Organizan planes de emergencia por actividad del Concepción |
| 14 de Marzo | Nos amenaza algo peor que un terremoto |
| 14 de Marzo | El Niño se debilita, pero sequía permanece |
| 14 de Marzo | Lucha contra el dengue continúa |
| 14 de Marzo | El Concepción dio "respiro" a Ometepinos |
| 15 de Marzo | Sequía en Occidente |
| 15 de Marzo | Plan playa "ahogado" por falta de recursos |
| 15 de Marzo | Mejor manejo de desechos sólidos |
| 16 de Marzo | Tóxico sobre el 3-80 |
| 16 de Marzo | Reparan tuberías de aguas pluviales en Masaya |
| 16 de Marzo | Cauce a medias |
| 18 de Marzo | Pobladores rodeados de bombas de tiempo |
| 18 de Marzo | Caen lluvias en Chinandega |
| 18 de Marzo | Salvarán a 25 mil de las inundaciones |
| 18 de Marzo | Creciente actividad del Concepción |
| 18 de Marzo | Tierra tiembla en el norte de Nicaragua |
| 19 de Marzo | Concepción está en plena erupción |
| 19 de Marzo | Urge cultura de prevención |
| 19 de Marzo | Enacal va contra sequía en Boaco |
| 19 de Marzo | Minsa y Cruz Roja Jinotegana se preparan para plan verano |
| 19 de Marzo | Defensa Civil lista para evacuar a 20 mil,, pero durante cuatro días |
| 20 de Marzo | Alerta verde en Ometepe |
| 20 de Marzo | Demandan liderazgo del Gobierno ante el Cambio climático |
| 20 de Marzo | Verano caluroso afecta producción lechera |
| 21 de Marzo | Nicaragua sedienta y vulnerable |
| 21 de Marzo | Por terminar Programa Nacional de Desminado |
| 21 de Marzo | Atraso en obra ocasiona caos vial |
| 21 de Marzo | Volcán Concepción se puso agresivo ayer |
| 21 de Marzo | El Marena desplegará a 500 voluntarios |
| 22 de Marzo | Volcán Concepción reduce explosiones |
| 22 de Marzo | Ineter: Semana Santa sería muy calurosa |
| 22 de Marzo | Sobrevivientes de una cruel sequía |
| 22 de Marzo | Decomisan fuerte cargamento tóxico |
| 22 de Marzo | Fin a trampas mortales |
| 23 de Marzo | El Concepción vuelve a la carga |
| 23 de Marzo | La Policía afina Plan Verano |
| 23 de Marzo | País rezagado en acceso a la salud |
| 23 de Marzo | Denuncian despale en Cusmapa |
| 23 de Marzo | Mercado Oriental, monstruo que se traga a Managua |
| 23 de Marzo | Excavación en mina afecta a pobladores |
| 23 de Marzo | Alud en el Concepción es el peligro |
| 24 de Marzo | Mantienen alerta verde por volcán Concepción |
| 24 de Marzo | Lenta jornada de limpieza de los cauces |
| 24 de Marzo | Barrios con calles pésimas |
| 24 de Marzo | A rescatar la subcuenca del Gil González |
| 24 de Marzo | Quemas preocupan al Magfor |
| 25 de Marzo | Policía emite prohibiciones para la Semana Santa |
| 25 de Marzo | Contaminados ríos de Jinotega |
| 25 de Marzo | El humo agrava la vida en La Chureca |
| 25 de Marzo | Simulacro ante algún fenómeno natural |
| 25 de Marzo | SOS bomberil desde Carazo |
| 26 de Marzo | Doble amenaza a Managua |
| 26 de Marzo | Playas estarán bajo vigilancia |
| 26 de Marzo | Jalapa libre de minas ahora produce frijol |
| 27 de Marzo | Cruz Roja: Falta mitad de recursos para Plan Verano |
| 27 de Marzo | Renace la esperanza tras el azote de Félix |
| 28 de Marzo | Tiembla frente a La Boquita y Casares |
| 28 de Marzo | Arranca Plan Verano 2010 |
| 28 de Marzo | Sugieren tomar precauciones en viviendas |
| 28 de Marzo | Alerta por volcán ahuyentó a los turistas en Ometepe |
| 28 de Marzo | Nadie preparado en casa para un terremoto |
| 29 de Marzo | Lea esto y sobrevivirá a un sismo |
| 29 de Marzo | SOS por viejos hospitales |
| 29 de Marzo | Una visita al infierno llamado "chureca" |
| 29 de Marzo | 10 mandamientos para enfrentar terremotos |
| 29 de Marzo | Previsiones ante 4 casos de leptospirosis |
| 29 de Marzo | Coninúa limpieza en La Gran Sultana |
| 30 de Marzo | Educarán sobre tsunamis en miles de boletas |
| 30 de Marzo | Aconsejan seguir monitoreo a los riesgos por minas |
| 30 de Marzo | Ojo con balnearios contaminados |
| 05 de Abril | Voraz incendio forestal arrasó con todo |
| 05 de Abril | Organizan protección contra incendios en zonas de Chinandega |
| 05 de Abril | |
| 06 de Abril | |
| 06 de Abril | |
| 07 de Abril | |
| 07 de Abril | |
| 07 de Abril | |
| 07 de Abril | |
| 08 de Abril | |
| 09 de Abril | |
| 09 de Abril | |
| 09 de Abril | |
| 09 de Abril | |
| 10 de Abril | |
| 10 de Abril | |
| 10 de Abril | |
| 10 de Abril | |
| 11 de Abril | |
| 12 de Abril | |
| 12 de Abril | |
| 12 de Abril | |
| 13 de Abril | |
| 13 de Abril | |
| 13 de Abril | |
| 13 de Abril | |
| 13 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | No permitirán perforar calles hasta que se reparen las abiertas |
| 14 de Abril | |
| 14 de Abril | |
| 15 de Abril | |
| 15 de Abril | |
| 15 de Abril | |
| 15 de Abril | Costas del Cocibolca en Rivas quedaron atiborradas de basura |
| 15 de Abril | |
| 16 de Abril | |
| 16 de Abril | |
| 16 de Abril | |
| 16 de Abril | |
| 16 de Abril | |
| 17 de Abril | |
| 17 de Abril | |
| 17 de Abril | |
| 17 de Abril | |
| 17 de Abril | |
| 18 de Abril | |
| 18 de Abril | |
| 18 de Abril | |
| 18 de Abril | |
| 18 de Abril | |
| 19 de Abril | |
| 19 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 20 de Abril | |
| 21 de Abril | |
| 21 de Abril | |
| 21 de Abril | |
| 22 de Abril | |
| 22 de Abril | |
| 22 de Abril | |
| 22 de Abril | |
| 22 de Abril | |
| 23 de Abril | |
| 23 de Abril | |
| 26 de Abril | |
| 26 de Abril | |
| 26 de Abril | |
| 27 de Abril | |
| 27 de Abril | |
| 28 de Abril | |
| 28 de Abril | |
| 28 de Abril | |
| 28 de Abril | |
| 29 de Abril | |
| 29 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 30 de Abril | |
| 01 de Mayo | |
| 02 de Mayo | |
| 02 de Mayo | |
| 02 de Mayo | |
| 03 de Mayo | |
| 03 de Mayo | |
| 30 de Abril | |
| 03 de Mayo | |
| 03 de Mayo | |
| 03 de Mayo | |
| 03 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 04 de Mayo | |
| 05 de Mayo | |
| 05 de Mayo | |
| 05 de Mayo | |
| 05 de Mayo | |
| 06 de Mayo | |
| 06 de Mayo | |
| 06 de Mayo | |
| 06 de Mayo | |
| 07 de Mayo | |
| 07 de Mayo | |
| 07 de Mayo | |
| 08 de Mayo | |
| 08 de Mayo | |
| 08 de Mayo | |
| 08 de Mayo | |
| 08 de Mayo | |
| 09 de Mayo | |
| 09 de Mayo | |
| 09 de Mayo | |
| 10 de Mayo | |
| 10 de Mayo | |
| 11 de Mayo | |
| 11 de Mayo | |
| 11 de Mayo | |
| 12 de Mayo | |
| 12 de Mayo | |
| 12 de Mayo | |
| 12 de Mayo | |
| 13 de Mayo | |
| 14 de Mayo | |
| 14 de Mayo | |
| 15 de Mayo | |
| 15 de Mayo | |
| 16 de Mayo | |
| 16 de Mayo | |
| 16 de Mayo | |
| 16 de Mayo | |
| 16 de Mayo | |
| 17 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 18 de Mayo | |
| 19 de Mayo | |
| 19 de Mayo | |
| 19 de Mayo | |
| 19 de Mayo | |
| 20 de Mayo | |
| 20 de Mayo | |
| 20 de Mayo | |
| 20 de Mayo | |
| 20 de Mayo | |
| 21 de Mayo | |
| 21 de Mayo | |
| 22 de Mayo | |
| 23 de Mayo | |
| 23 de Mayo | |
| 23 de Mayo | |
| 23 de Mayo | |
| 24 de Mayo | |
| 24 de Mayo | |
| 24 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 25 de Mayo | |
| 26 de Mayo | |
| 26 de Mayo | |
| 26 de Mayo | |
| 26 de Mayo | |
| 27 de Mayo | |
| 27 de Mayo | |
| 27 de Mayo | |
| 27 de Mayo | |
| 28 de Mayo | |
| 28 de Mayo | |
| 28 de Mayo | |
| 28 de Mayo | |
| 29 de Mayo | |
| 29 de Mayo | |
| 29 de Mayo | |
| 29 de Mayo | |
| 29 de Mayo | |
| 30 de Mayo | |
| 30 de Mayo | |
| 31 de Mayo | |
| 31 de Mayo | |
| 01 de Junio | |
| 01 de Junio | |
| 01 de Junio | |
| 02 de Junio | |
| 03 de Junio | |
| 03 de Junio | |
| 03 de Junio | |
| 03 de Junio | |
| 03 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 04 de Junio | |
| 05 de Junio | |
| 05 de Junio | |
| 05 de Junio | |
| 06 de Junio | |
| 06 de Junio | |
| 06 de Junio | |
| 06 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 07 de Junio | |
| 08 de Junio | |
| 08 de Junio | |
| 08 de Junio | |
| 08 de Junio | |
| 09 de Junio | |
| 09 de Junio | |
| 09 de Junio | |
| 09 de Junio | |
| 09 de Junio | |
| 10 de Junio | |
| 10 de Junio | |
| 10 de Junio | |
| 10 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 11 de Junio | |
| 12 de Junio | |
| 12 de Junio | |
| 12 de Junio | |
| 13 de Junio | |
| 13 de Junio | |
| 13 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 14 de Junio | |
| 15 de Junio | |
| 15 de Junio | |
| 15 de Junio | |
| 17 de Junio | |
| 17 de Junio | |
| 18 de Junio | |
| 18 de Junio | |
| 18 de Junio | |
| 20 de Junio | |
| 21 de Junio | |
| 21 de Junio | |
| 21 de Junio | |
| 22 de Junio | |
| 22 de Junio | |
| 23 de Junio | |
| 23 de Junio | |
| 23 de Junio | |
| 23 de Junio | |
| 23 de Junio | |
| 24 de Junio | |
| 24 de Junio | |
| 24 de Junio | |
| 24 de Junio | |
| 25 de Junio | |
| 25 de Junio | |
| 25 de Junio | |
| 25 de Junio | |
| 25 de Junio | |
| 26 de Junio | |
| 26 de Junio | |
| 26 de Junio | |
| 27 de Junio | |
| 28 de Junio | |
| 28 de Junio | |
| 28 de Junio | |
| 29 de Junio | |
| 29 de Junio | |
| 29 de Junio | |
| 29 de Junio | |
| 30 de Junio |